數(shù)控龍門移動(dòng)式鏜銑床
XK27系列龍門移動(dòng)式鏜銑床主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||||
部分 | 項(xiàng)目型號(hào) | 單位(Unit) | XK2735/8M | XK2740/12M | XK2740/16M | XK2750/12M | XK2750/16M | XK2760/16M | XK2760/20M | |
工作臺(tái) | 表面尺寸(長×寬) | mm | 8000×3500 | 12000×4000 | 16000×4000 | 12000*5000 | 16000*5000 | 16000*6000 | 20000*6000 | |
工作臺(tái)承截重量 | kg | 15噸/㎡ | 15噸/㎡ | 15噸/㎡ | 15噸/㎡ | 15噸/㎡ | 15噸/㎡ | 15噸/㎡ | ||
行程 | 縱向X | mm | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 16000 | 16000 | 20000 | |
橫向Y | mm | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | |||||
垂向Z | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||||
加工范圍 | 龍門主柱跨距 | mm | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
龍門過高 | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||
進(jìn)給 | 至高進(jìn)給速度 | mm/min | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||||
mm/min | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||||||
mm/min | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||||||
滑枕主軸 | 主軸錐度 | ISO50,BT50 | ISO 50,BT50 | ISO 50,BT50 | ISO 50,BT50 | |||||
至高速度 | rpm | 3000rpm | 3000rpm | 3000rpm | 3000rpm | |||||
至大輸出功率 | kw | 37/46/52 | 37/46/52 | 37/46/52 | 37/46/52 | |||||
至大輸出扭矩 | nm | 1150×1500 | 1150×1500 | 1150×1500 | 1150×1500 | |||||
截面尺寸 | mm | 620×590 | 620×590 | 620×590 | 620×590 | |||||
重量 | 主機(jī)重量(約) | kg | 95 | 145 | 185 | 170 | 215 | 245 | 295 | |
備注:1.工作臺(tái)長度及過龍門高度可據(jù)用戶要求訂制。2.由于產(chǎn)品不斷改進(jìn),參數(shù)以合同為準(zhǔn)。 |
XK27系列數(shù)控定梁龍門移動(dòng)式鏜銑床
技術(shù)與配置簡(jiǎn)介
1.該系列機(jī)床為龍門框架整體移動(dòng),作臺(tái)固定的龍門框架式鏜銑床,驅(qū)動(dòng)力矩不受工件重量大小的影響。
2.X、Y軸配線性導(dǎo)軌,Y軸配硬軌。
3.X軸采用雙驅(qū)消隙箱驅(qū)動(dòng)(小于8米的采用滾珠絲杠,絲桿不動(dòng),螺母旋轉(zhuǎn));Y、Z三軸配滾珠絲杠。
4.滑枕式鏜銑頭、配臺(tái)灣主軸單元、氣動(dòng)打刀、氣動(dòng)平衡。
5.可配西班牙尼古拉斯原裝進(jìn)口銑頭。
6.配進(jìn)口數(shù)控系統(tǒng)。
7.主軸系統(tǒng)的冷卻采用恒油溫冷卻方式。
備注:配置等類同XK(H)24系列。
詳情請(qǐng)咨詢:13576081680